
World Cup 2026 schedule in Nepal time
All fixtures are listed with Nepal time first, plus direct links to match pages for calendar reminders and source-backed match details.
Full fixture list
| Match | Nepal time | Round | Venue |
|---|---|---|---|
| ๐ฒ๐ฝ Mexicovs๐ฟ๐ฆ South Africa | Fri, Jun 12, 12:45 AM | Group A | Estadio Azteca |
| ๐ฐ๐ท South Koreavs๐จ๐ฟ Czechia | Fri, Jun 12, 7:45 AM | Group A | Estadio Akron |
| ๐จ๐ฆ Canadavs๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | Sat, Jun 13, 12:45 AM | Group B | BMO Field |
| ๐บ๐ธ USAvs๐ต๐พ Paraguay | Sat, Jun 13, 6:45 AM | Group D | SoFi Stadium |
| ๐ถ๐ฆ Qatarvs๐จ๐ญ Switzerland | Sun, Jun 14, 12:45 AM | Group B | Levi's Stadium |
| ๐ง๐ท Brazilvs๐ฒ๐ฆ Morocco | Sun, Jun 14, 3:45 AM | Group C | Gillette Stadium |
| ๐ญ๐น Haitivs๐ด Scotland | Sun, Jun 14, 6:45 AM | Group C | MetLife Stadium |
| ๐ฆ๐บ Australiavs๐น๐ท Turkiye | Sun, Jun 14, 9:45 AM | Group D | BC Place |
| ๐จ๐ฎ Ivory Coastvs๐ช๐จ Ecuador | Sun, Jun 14, 10:45 PM | Group E | Lincoln Financial Field |
| ๐ณ๐ฑ Netherlandsvs๐ฏ๐ต Japan | Mon, Jun 15, 1:45 AM | Group F | AT&T Stadium |
| ๐ฉ๐ช Germanyvs๐จ๐ผ Curacao | Mon, Jun 15, 4:45 AM | Group E | NRG Stadium |
| ๐ธ๐ช Swedenvs๐น๐ณ Tunisia | Mon, Jun 15, 7:45 AM | Group F | Estadio BBVA |
| ๐ช๐ธ Spainvs๐จ๐ป Cape Verde | Mon, Jun 15, 9:45 PM | Group H | Mercedes-Benz Stadium |
| ๐ง๐ช Belgiumvs๐ช๐ฌ Egypt | Tue, Jun 16, 12:45 AM | Group G | Lumen Field |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabiavs๐บ๐พ Uruguay | Tue, Jun 16, 3:45 AM | Group H | Hard Rock Stadium |
| ๐ฎ๐ท Iranvs๐ณ๐ฟ New Zealand | Tue, Jun 16, 6:45 AM | Group G | SoFi Stadium |
| ๐ซ๐ท Francevs๐ธ๐ณ Senegal | Wed, Jun 17, 12:45 AM | Group I | MetLife Stadium |
| ๐ฎ๐ถ Iraqvs๐ณ๐ด Norway | Wed, Jun 17, 3:45 AM | Group I | Gillette Stadium |
| ๐ฆ๐ท Argentinavs๐ฉ๐ฟ Algeria | Wed, Jun 17, 6:45 AM | Group J | Arrowhead Stadium |
| ๐ฆ๐น Austriavs๐ฏ๐ด Jordan | Wed, Jun 17, 9:45 AM | Group J | Levi's Stadium |
| ๐ต๐น Portugalvs๐จ๐ฉ DR Congo | Wed, Jun 17, 10:45 PM | Group K | NRG Stadium |
| ๐ด Englandvs๐ญ๐ท Croatia | Thu, Jun 18, 1:45 AM | Group L | AT&T Stadium |
| ๐ฌ๐ญ Ghanavs๐ต๐ฆ Panama | Thu, Jun 18, 4:45 AM | Group L | BMO Field |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistanvs๐จ๐ด Colombia | Thu, Jun 18, 7:45 AM | Group K | Estadio Azteca |
| ๐จ๐ฟ Czechiavs๐ฟ๐ฆ South Africa | Thu, Jun 18, 9:45 PM | Group A | Mercedes-Benz Stadium |
| ๐จ๐ญ Switzerlandvs๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | Fri, Jun 19, 12:45 AM | Group B | SoFi Stadium |
| ๐จ๐ฆ Canadavs๐ถ๐ฆ Qatar | Fri, Jun 19, 3:45 AM | Group B | BC Place |
| ๐ฒ๐ฝ Mexicovs๐ฐ๐ท South Korea | Fri, Jun 19, 6:45 AM | Group A | Estadio Akron |
| ๐บ๐ธ USAvs๐ฆ๐บ Australia | Sat, Jun 20, 12:45 AM | Group D | Lumen Field |
| ๐ด Scotlandvs๐ฒ๐ฆ Morocco | Sat, Jun 20, 3:45 AM | Group C | Lincoln Financial Field |
| ๐ง๐ท Brazilvs๐ญ๐น Haiti | Sat, Jun 20, 6:45 AM | Group C | Gillette Stadium |
| ๐น๐ท Turkiyevs๐ต๐พ Paraguay | Sat, Jun 20, 9:45 AM | Group D | Levi's Stadium |
| ๐ณ๐ฑ Netherlandsvs๐ธ๐ช Sweden | Sat, Jun 20, 10:45 PM | Group F | NRG Stadium |
| ๐ฉ๐ช Germanyvs๐จ๐ฎ Ivory Coast | Sun, Jun 21, 1:45 AM | Group E | BMO Field |
| ๐ช๐จ Ecuadorvs๐จ๐ผ Curacao | Sun, Jun 21, 5:45 AM | Group E | Arrowhead Stadium |
| ๐น๐ณ Tunisiavs๐ฏ๐ต Japan | Sun, Jun 21, 9:45 AM | Group F | Estadio BBVA |
| ๐ช๐ธ Spainvs๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Sun, Jun 21, 9:45 PM | Group H | Mercedes-Benz Stadium |
| ๐ง๐ช Belgiumvs๐ฎ๐ท Iran | Mon, Jun 22, 12:45 AM | Group G | SoFi Stadium |
| ๐บ๐พ Uruguayvs๐จ๐ป Cape Verde | Mon, Jun 22, 3:45 AM | Group H | Hard Rock Stadium |
| ๐ณ๐ฟ New Zealandvs๐ช๐ฌ Egypt | Mon, Jun 22, 6:45 AM | Group G | BC Place |
| ๐ฆ๐ท Argentinavs๐ฆ๐น Austria | Mon, Jun 22, 10:45 PM | Group J | AT&T Stadium |
| ๐ซ๐ท Francevs๐ฎ๐ถ Iraq | Tue, Jun 23, 2:45 AM | Group I | Lincoln Financial Field |
| ๐ณ๐ด Norwayvs๐ธ๐ณ Senegal | Tue, Jun 23, 5:45 AM | Group I | MetLife Stadium |
| ๐ฏ๐ด Jordanvs๐ฉ๐ฟ Algeria | Tue, Jun 23, 8:45 AM | Group J | Levi's Stadium |
| ๐ต๐น Portugalvs๐บ๐ฟ Uzbekistan | Tue, Jun 23, 10:45 PM | Group K | NRG Stadium |
| ๐ด Englandvs๐ฌ๐ญ Ghana | Wed, Jun 24, 1:45 AM | Group L | Gillette Stadium |
| ๐ต๐ฆ Panamavs๐ญ๐ท Croatia | Wed, Jun 24, 4:45 AM | Group L | BMO Field |
| ๐จ๐ด Colombiavs๐จ๐ฉ DR Congo | Wed, Jun 24, 7:45 AM | Group K | Estadio Akron |
| ๐จ๐ญ Switzerlandvs๐จ๐ฆ Canada | Thu, Jun 25, 12:45 AM | Group B | BC Place |
| ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovinavs๐ถ๐ฆ Qatar | Thu, Jun 25, 12:45 AM | Group B | Lumen Field |
| ๐ด Scotlandvs๐ง๐ท Brazil | Thu, Jun 25, 3:45 AM | Group C | Hard Rock Stadium |
| ๐ฒ๐ฆ Moroccovs๐ญ๐น Haiti | Thu, Jun 25, 3:45 AM | Group C | Mercedes-Benz Stadium |
| ๐จ๐ฟ Czechiavs๐ฒ๐ฝ Mexico | Thu, Jun 25, 6:45 AM | Group A | Estadio Azteca |
| ๐ฟ๐ฆ South Africavs๐ฐ๐ท South Korea | Thu, Jun 25, 6:45 AM | Group A | Estadio BBVA |
| ๐จ๐ผ Curacaovs๐จ๐ฎ Ivory Coast | Fri, Jun 26, 1:45 AM | Group E | Lincoln Financial Field |
| ๐ช๐จ Ecuadorvs๐ฉ๐ช Germany | Fri, Jun 26, 1:45 AM | Group E | MetLife Stadium |
| ๐ฏ๐ต Japanvs๐ธ๐ช Sweden | Fri, Jun 26, 4:45 AM | Group F | AT&T Stadium |
| ๐น๐ณ Tunisiavs๐ณ๐ฑ Netherlands | Fri, Jun 26, 4:45 AM | Group F | Arrowhead Stadium |
| ๐น๐ท Turkiyevs๐บ๐ธ USA | Fri, Jun 26, 7:45 AM | Group D | SoFi Stadium |
| ๐ต๐พ Paraguayvs๐ฆ๐บ Australia | Fri, Jun 26, 7:45 AM | Group D | Levi's Stadium |
| ๐ณ๐ด Norwayvs๐ซ๐ท France | Sat, Jun 27, 12:45 AM | Group I | Gillette Stadium |
| ๐ธ๐ณ Senegalvs๐ฎ๐ถ Iraq | Sat, Jun 27, 12:45 AM | Group I | BMO Field |
| ๐จ๐ป Cape Verdevs๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Sat, Jun 27, 5:45 AM | Group H | NRG Stadium |
| ๐บ๐พ Uruguayvs๐ช๐ธ Spain | Sat, Jun 27, 5:45 AM | Group H | Estadio Akron |
| ๐ช๐ฌ Egyptvs๐ฎ๐ท Iran | Sat, Jun 27, 8:45 AM | Group G | Lumen Field |
| ๐ณ๐ฟ New Zealandvs๐ง๐ช Belgium | Sat, Jun 27, 8:45 AM | Group G | BC Place |
| ๐ต๐ฆ Panamavs๐ด England | Sun, Jun 28, 2:45 AM | Group L | MetLife Stadium |
| ๐ญ๐ท Croatiavs๐ฌ๐ญ Ghana | Sun, Jun 28, 2:45 AM | Group L | Lincoln Financial Field |
| ๐จ๐ด Colombiavs๐ต๐น Portugal | Sun, Jun 28, 5:15 AM | Group K | Hard Rock Stadium |
| ๐จ๐ฉ DR Congovs๐บ๐ฟ Uzbekistan | Sun, Jun 28, 5:15 AM | Group K | Mercedes-Benz Stadium |
| Runner-up Group AvsRunner-up Group B | Sun, Jun 28, 2026 ยท TBC | round-of-32 | SoFi Stadium |
| ๐ฉ๐ฟ Algeriavs๐ฆ๐น Austria | Sun, Jun 28, 7:45 AM | Group J | Arrowhead Stadium |
| ๐ฏ๐ด Jordanvs๐ฆ๐ท Argentina | Sun, Jun 28, 7:45 AM | Group J | AT&T Stadium |
| Winner Group Evs3rd Group A/B/C/D/F | Mon, Jun 29, 2026 ยท TBC | round-of-32 | Gillette Stadium |
| Winner Group FvsRunner-up Group C | Mon, Jun 29, 2026 ยท TBC | round-of-32 | Estadio BBVA |
| Winner Group CvsRunner-up Group F | Mon, Jun 29, 2026 ยท TBC | round-of-32 | NRG Stadium |
| Winner Group Ivs3rd Group C/D/F/G/H | Tue, Jun 30, 2026 ยท TBC | round-of-32 | MetLife Stadium |
| Runner-up Group EvsRunner-up Group I | Tue, Jun 30, 2026 ยท TBC | round-of-32 | AT&T Stadium |
| Winner Group Avs3rd Group C/E/F/H/I | Tue, Jun 30, 2026 ยท TBC | round-of-32 | Estadio Azteca |
| Winner Group Lvs3rd Group E/H/I/J/K | Wed, Jul 1, 2026 ยท TBC | round-of-32 | Mercedes-Benz Stadium |
| Winner Group Dvs3rd Group B/E/F/I/J | Wed, Jul 1, 2026 ยท TBC | round-of-32 | Levi's Stadium |
| Winner Group Gvs3rd Group A/E/H/I/J | Wed, Jul 1, 2026 ยท TBC | round-of-32 | Lumen Field |
| Runner-up Group KvsRunner-up Group L | Thu, Jul 2, 2026 ยท TBC | round-of-32 | BMO Field |
| Winner Group HvsRunner-up Group J | Thu, Jul 2, 2026 ยท TBC | round-of-32 | SoFi Stadium |
| Winner Group Bvs3rd Group E/F/G/I/J | Thu, Jul 2, 2026 ยท TBC | round-of-32 | BC Place |
| Winner Group JvsRunner-up Group H | Fri, Jul 3, 2026 ยท TBC | round-of-32 | Hard Rock Stadium |
| Winner Group Kvs3rd Group D/E/I/J/L | Fri, Jul 3, 2026 ยท TBC | round-of-32 | Arrowhead Stadium |
| Runner-up Group DvsRunner-up Group G | Fri, Jul 3, 2026 ยท TBC | round-of-32 | AT&T Stadium |
| Winner Match 74vsWinner Match 77 | Sat, Jul 4, 2026 ยท TBC | round-of-16 | Lincoln Financial Field |
| Winner Match 73vsWinner Match 75 | Sat, Jul 4, 2026 ยท TBC | round-of-16 | NRG Stadium |
| Winner Match 76vsWinner Match 78 | Sun, Jul 5, 2026 ยท TBC | round-of-16 | MetLife Stadium |
| Winner Match 79vsWinner Match 80 | Sun, Jul 5, 2026 ยท TBC | round-of-16 | Estadio Azteca |
| Winner Match 83vsWinner Match 84 | Mon, Jul 6, 2026 ยท TBC | round-of-16 | AT&T Stadium |
| Winner Match 81vsWinner Match 82 | Mon, Jul 6, 2026 ยท TBC | round-of-16 | Lumen Field |
| Winner Match 86vsWinner Match 88 | Tue, Jul 7, 2026 ยท TBC | round-of-16 | Mercedes-Benz Stadium |
| Winner Match 85vsWinner Match 87 | Tue, Jul 7, 2026 ยท TBC | round-of-16 | BC Place |
| Winner Match 89vsWinner Match 90 | Thu, Jul 9, 2026 ยท TBC | quarter-final | Gillette Stadium |
| Winner Match 93vsWinner Match 94 | Fri, Jul 10, 2026 ยท TBC | quarter-final | SoFi Stadium |
| Winner Match 91vsWinner Match 92 | Sat, Jul 11, 2026 ยท TBC | quarter-final | Hard Rock Stadium |
| Winner Match 95vsWinner Match 96 | Sat, Jul 11, 2026 ยท TBC | quarter-final | Arrowhead Stadium |
| Winner Match 97vsWinner Match 98 | Tue, Jul 14, 2026 ยท TBC | semi-final | AT&T Stadium |
| Winner Match 99vsWinner Match 100 | Wed, Jul 15, 2026 ยท TBC | semi-final | Mercedes-Benz Stadium |
| Loser Match 101vsLoser Match 102 | Sat, Jul 18, 2026 ยท TBC | third-place | Hard Rock Stadium |
| Winner Match 101vsWinner Match 102 | Sun, Jul 19, 2026 ยท TBC | final | MetLife Stadium |
World Cup 2026 Nepal time FAQ
Are these times shown in Nepal time?
Yes. Match Patro converts fixtures to Asia/Kathmandu time so fans do not need to calculate timezone differences.
Can I save a match to calendar?
Yes. Open any match page to add it to Google Calendar, download an .ics file, or set a browser reminder.